2019 León: Equipos y jugadores
- Details
- Category: 2019 León
| Bilbao Kutxa |
| Javier Ramírez López 2030 |
| Pablo Robledo Artagoitia 2025 |
| Tomás García Simo 1975 |
| J. Manuel Riaño Perales 1970 |
| Benjamín Lázpita López 1950 |
| Juan Carlos Romero Orovio 1942 |
| Mikel Ortiz Samaniego 1940 |
| Juan Carlos Quijada Hormaza 1949 |
| Paul Urkijo Irigoyen |
| Caja Granada |
| José Moreno Sánchez 2038 |
| Carlos Marín del Moral 2005 |
| Francisco Almagro Gonzalez 1945 |
| Julián González Navarro 1905 |
| CCM |
| Isidro Fuentes Blazquez 2010 |
| Angel Tabernero Portero 1928 |
| CAM |
| Manel Pizjuan Herranz 2220 |
| Pedro Garre Murcia 2120 |
| José L. Tébar Giménez 2000 |
| CajaSabadell – unnim |
| Carlos Santos Ramos 2060 |
| Antonio Bazán Ramos 1970 |
| Josep Mabres |
| Joan Pomares Servat 1850 |
| Guipuzcoa Kutxa |
| Jose Luis Olaverri 2105 |
| Javier Sarasola 1904 |
| Jokin Ezeiza Mendizabal 1904 |
| CAN |
| Pedro Dominguez Fernandez 1972 |
| Iñaki Arrizibita Legarre 1942 |
| # | Nombre | Elo cpto. | Equipo | |
| 1. | PIJUAN HERRANZ, MANEL | 2220 | CAM | |
| 2. | GARRE MURCIA, PEDRO | 2120 | CAM | |
| 3. | OLAVERRI ALONSO, JOSE LUIS | 2105 | KUTXA | |
| 4. | SARASOLA OVIÑO, JAVIER | 2062 | KUTXA | |
| 5. | EZEIZA MENDIZABAL, JOKIN | 2060 | KUTXA | |
| 6. | RIAÑO PERALES, J MANUEL | 2055 | BBK | |
| 7. | SANTOS RAMOS, CARLOS | 2050 | SABADELL | |
| 8. | GARCIA SIMO, TOMAS | 2045 | BBK | |
| 9. | ROBLEDO ARTAGOITIA, PABLO | 2040 | BBK | |
| 10. | MARIN DEL MORAL, CARLOS | 2035 | GRANADA | |
| 11. | RAMIREZ LOPEZ, JAVIER | 2030 | BBK | |
| 12. | BAZAN RAMOS, ANTONIO | 2025 | SABADELL | |
| 13. | TEBAR GIMENEZ, JOSE LUIS | 2020 | CAM | |
| 14. | MORENO SANCHEZ, JOSE | 2015 | GRANADA | |
| 15. | ALMAGRO GONZALEZ, FRANCISCO | 2010 | GRANADA | |
| 16. | ROMERO OROVIO, JUAN CARLOS | 2005 | BBK | |
| 17. | LAZPITA LOPEZ, BENJAMIN | 2000 | BBK | |
| 18. | GONZALEZ NAVARRO, JULIAN | 1995 | GRANADA | |
| 19. | FUENTES BLAZQUEZ, ISIDRO | 1994 | CCM | |
| 20. | IRIGOYEN URKIJO, PAUL | 1992 | BBK | |
| 21. | MABRES, JOSEP | 1991 | SABADELL | |
| 22. | POMARES SERVAT, JOAN | 1990 | SABADELL | |
| 23. | DOMINGUEZ FERNANDEZ, PEDRO | 1985 | NAVARRA | |
| 24. | ARRIZIBITA LEGARRE, JON IÑAKI | 1980 | NAVARRA | |
| 25. | QUIJADA HORMAZA, JUAN CARLOS | 1975 | BBK | |
| 26. | ORTIZ SAMANIEGO, MIKEL | 1970 | BBK | |
| 27. | TABERNERO PORTERO, ANGEL | 1960 | CCM |

